Kanchrapara College Merit list 2020 BA/B.Com/B.SC 1st Year Admission Merit list kpcoll.co.in
๐๐๐ง๐๐ก๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐ ๐ Merit list 2020: ๐๐๐ง๐๐ก๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐ ๐ temporary legitimacy list 2020 has been announced on 21st August 2020 according to the official notice. Online enlistment for BA/B.COm/B.SC multi year degree courses was finished on seventeenth August 2020. ๐๐๐ง๐๐ก๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐ ๐ Merit list 2020 is delivering today at 10:00 AM at www.kpcoll.co.in. The last legitimacy rundown will be out on 23rd August 2020 at 10:00 AM.

www.kpcoll.co.in merit list 2020 date
name of the university | Kalyani University |
Name of the college | ๐๐๐ง๐๐ก๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐ ๐ |
Exam Courses | BA/B.COm/B.SC degree courses |
1st merit list date | 21st AUgust 2020 |
Time | 10:00 AM |
registration last date | 23 August 2020 |
website | http://kpcoll.co.in |
๐๐๐ง๐๐ก๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐ ๐ Merit list 2020
Candidates who have applied for the UG degree courses in Bankura Christian College can check the ๐๐๐ง๐๐ก๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐๐ ๐ Merit list 2020 on 21st August 2020. check the links below.
Kanchrapara College Merit list 2020
Provisional Merit List for 1st Semester 2020-2021
Sl. No | Subject Name | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | PH ST | PH OBC A | PH OBC B | SQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCom Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
2 | Bengali Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
3 | Botany Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
4 | Chemistry Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | SQ | |||||
5 | Computer Science Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
6 | Economics Hons | General | SC | OBC A | OBC B | SQ | ||||||
7 | English Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | SQ | ||||
8 | Environmental Science Hons | General | SC | OBC B | PH | |||||||
9 | Food and Nutrition Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
10 | Geography Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | SQ | ||||
11 | Hindi Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | SQ | ||||
12 | History Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
13 | Mathematics Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | |||||
14 | Microbiology Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | SQ | |||||
15 | Molecular Biology and Biotechnology Hons | General | SC | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | ||||
16 | Philosophy Hons | General | SC | ST | OBC B | PH | PH SC | |||||
17 | Physics Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | SQ | |||||
18 | Political Science Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | SQ | |||||
19 | Sanskrit Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | ||||||
20 | Zoology Hons | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
21 | BA General Day | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | PH OBC A | PH OBC B | SQ | |
22 | BSC General Bio | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | PH SC | SQ | |||
23 | BSC General Pure | General | SC | ST | OBC A | OBC B | PH | SQ |
How to check the kanchrapara Merit list 2020?
- go to the website http:kpcoll.co.in
- under notices section, click on the merit list link
- check the names or registration number
- save the the merit list
official website-ย http://kpcoll.co.in/
DIrect link-ย Provisional Merit List
Important dates & schedule
click here-http://kpcoll.co.in/Date%20Schedule.pdf